언제 어디서든지 누구나 참여할 수 있는  20배에 달하는 레버리지의 투명성이 높은 상품

상세페이지 이동

시세

  • 국내
  • 해외
종목별 시세
종목 현재가 전일대비 거래량
종목별 시세
165G6000 104.47 하강0.08 26362
175G5000 1166.1 하강6.5 67474
175G6000 1168.4 하강5.7 56848
176G5000 1472.5 하강8.0 555
177G6000 1492.5 상승3.3 1
187G6000 59840 상승350 2
101G6000 237.40 상승0.95 103671
  • 전자금융거래 이용자 10계명
  • 일중거래위험고지