제2회 FX마진 실전투자대회오픈

시세

  • 국내
  • 해외
종목별 시세
종목 현재가 전일대비 거래량
종목별 시세
161E9000 111.83 하강0.16 106866
175E9000 1171.5 하강5.9 145190
175EA000 1173.0 하강5.3 4036
176E9000 1388.8 하강7.4 538
177E9000 1510.1 상승1.1 10
185E9000 0 0 0
101E9000 233.00 상승1.90 205527
  • 전자금융거래 이용자 10계명
  • 일중거래위험고지