
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI선물 | KOSPI200지수 X 50만원 | 15% | 10% | 500,000 |
| KOSPI옵션 | KOSPI200지수 X 10만원 | 15% | 10% | 100,000 |
| 3년국채선물(KTB) | 액면1억원 | 1.2% | 0.8% | 1,000,000 |
| 5년국채선물(5TB) | 액면1억원 | 1.5% | 1% | 1,000,000 |
| 10년국채선물(LKTB) | 액면5천만원 | 2.7% | 1.8% | 500,000 |
| 미국달러선물(USD) | USD 10,000 | 6% | 4% | 10,000 |
| 엔선물(JPY) | JPY 1,000,000 | 7.5% | 5% | 10,000 |
| 유로선물(EUR) | EURO 10,000 | 6% | 4% | 10,000 |
| 금선물 | 1Kg 금괴 | 12% | 8% | 1,000 |
| 미니금선물 | 100g 금괴 | 12% | 8% | 100 |
| 돈육선물 | 돈육 1,000Kg | 18% | 12% | 1,000 |

파생상품거래를 하고자 하는 고객은 파생상품시장 업무규정 시행세척에서 정한 금액 이상을 예탁하여야 합니다.


현금예탁필요액은 상품별 위탁증거금 총액의 1/2로 함.
※ 관련규정 : 한국거래소 파생상품시장 업무규정 시행세칙