
| 상품구분 | 품목 | HTS | 전화주문 |
|---|---|---|---|
| 채권/금리 상품 | 3년국채선물 | 3,000원 | 4,000원 |
| 5년국채선물 | 3,000원 | 4,000원 | |
| 10년국채선물 | 3,000원 | 4,000원 | |
| 통화상품 | 미국달러선물 | 600원 | 800원 |
| 엔선물 | 600원 | 800원 | |
| 유로선물 | 600원 | 800원 | |
| Commodity 상품 | Gold선물 | 5,000원 | 8,000원 |
| 미니금선물 | 300원 | 400원 | |
| 돈육선물 | 5,000원 | 8.000원 | |
| 주가지수상품 | KOSPI200선물 | 거래대금의 0.0015% | 거래대금의 0.0015% |
| KOSPI200옵션 | 옵션대금의 0.15% | 옵션대금의 0.15% |
* 실물인수도 상품의 경우 만기시 추가수수료가 부과됩니다.
* 우대수수료 적용 문의는 리테일영업파트 (02-3771-8791)로 전화주시기 바랍니다.

전산거래| 상품구분 | HTS | 전화주문 |
|---|---|---|
| USD결제상품 | USD 10 | USD 12.5 |
| JPY결제상품 | JPY 800 | JPY 1,500 |
| HKD결제상품 | HKD 70 | HKD 90 |
| GBP결제상품 | GBP 7 | GBP 9 |
| EUR결제상품 | EUR 7 | EUR 9 |
| CHF결제상품 | CHF 10 | CHF 12.5 |
| AUD결제상품 | AUD 10 | AUD 12.5 |
| MICRO FX(USD) | USD 2 | USD 4 |
| MICRO FX(JPY) | JPY 150 | JPY 500 |
| MICRO FX(CHF) | CHF 2 | CHF 6 |
| MICRO FX(CAD) | CAD 2 | CAD 5 |
* 우대수수료 적용 문의는 파생상품영업팀 (02-3771-8982)으로 전화주시기 바랍니다.
비전산거래| 수수료통화 | LME/LBMA | LME/LBMA외 상품 |
|---|---|---|
| USD | 약정대금의 5/6400 | USD 17.5 |
| JPY | 해당사항없음 | JPY 1,500 |
| HKD | HKD 120 |
* 우대수수료 적용 문의는 파생상품영업팀 (02-3771-8982)으로 전화주시기 바랍니다.

* 위탁수수료가 없는 경우에도 호가스프레드 등 거래에 수반되는 비용이 발생합니다.


| 구분 | 국내선물 | 해외선물/FX |
|---|---|---|
| 지급대상 | 원화예탁금 | 지급하지 않음 |
| 지급대상금액 | 예탁금중 현금예탁필요액을 제외한 금액 | |
| 정기지급일 | 1, 4, 7, 10월의 두 번째 일요일 다음 영업일 | |
| 이용료율 | 연 1.2% |
